²úÆ·ÖÐÐÄ
Ò» PRODUCT CENTER Ò»
ä¯ÀÀÁ¿£º
²úÆ·Ãû³Æ:
·´Ó¦ÐÔÈ黯¼Á
?1¡¢³õ¾Ûµ¥ÌåÓëÈ黯¼Á¿ÉÒÔÔÚ5£º1×óÓÒ¡£
?2¡¢µ¥ÌåÓëÈ黯¼Á µÄ¹²¾ÛËٶȱȽϽӽü,µ¥ÌåÓë·´Ó¦ÐÔÈ黯¼Á½»¾ÛÌá¸ß,³ÉĤ¹ý³ÌÖбã»á¼õÉÙÎüˮС³² µÄÐγÉ,ÒÔ»ñµÃ¸ß µÄÄÍË®ÐÔ¡£
?3¡¢½Ï¸ß µÄÓÃÁ¿·´¶øÓÐÀû ÓÚ³ÉĤ µÄÄÍË®ÐÔ¸ÄÉÆ¡£
?4¡¢±½ÒÒÏ©ÒòÆ乫éîÐÔ¸ß,ÓëÏ©±û»ù µÄ¹²¾ÛÐÔµÍ,È黯¸ªµ×ÖÖ×ÓÖв»Òª¼ÓÈë±½ÒÒÏ©¡£¹ý¸ß µÄζÈ,¶Ìʱ¼ä µÄ¼ÓÁÏ·½Ê½»á²úÉúÄý¾ÛÎïºÐµÍ¾ÛÌå¡£
?5¡¢MϵÁÐÈ黯¼ÁÄÜÔÚËáÐÔÌõ¼þÏÂʹÓÃ,ÈçpH=1.2,²»»áÓ°Ïì¾ÛºÏÐÔÄÜ¡£
?6¡¢ÊµÑéÖ¤Ã÷,ÔÚ¸ªµ×¼ÓÈë·´Ó¦ÐÔÈ黯¼Á¿ÉÒÔ·ÀÖ¹³öÔü»òÉÙ³öÔü¡£
?7¡¢Ê¹Ó÷´Ó¦ÐÔÈ黯¼Á»áÔö´óÈéÒº µÄ±íÃæÕÅÁ¦,ÐèÒª¸ÄÉƱíÃæÍ¿²¼ÐÔÄÜʱ,ÇëÑ¡ÔñºÏÊÊ µÄÈóʪ¼Á,ÈçWET-200E,OT-75¡£
?8¡¢NRSϵÁÐÈ黯¼ÁÓнϺà µÄÈ黯ÐÔÄÜ¡£
?9¡¢UCANϵÁвúƷΪС·Ö×Ó·´Ó¦ÐÔµ¥Ìå,¾ß±¸½ÏÇ¿ µÄ±£»¤¾ÛºÏÎȶ¨ÐÔ,¿ÉÅäºÏ¾ßÈ黯ÄÜÁ¦ µÄÈ黯¼ÁÒ»ÆðʹÓá£
?10¡¢Á×Ëáõ¥ÀàÈ黯¼ÁÄÜ»ñµÃÎȶ¨ µÄÈéÒ ºÍâ,¼æ¾ßÁ¼ºÃ µÄ·ÖÉ¢ÐÔÄÜ¡£
²úÆ·ÏêϸÃèÊö
·´Ó¦ÐÔÈ黯¼Á | Àë×ÓÐÍ̬ | »¯Ñ§Æ·Ãû | ¹ÌÌå·Ý£¨WT%£© | Áٽ罺ÊøŨ¶È£¨%£© | ±íÃæÕÅÁ¦£¨mN/m£© | ÎÞAPEO | ÌØÐÔ |
AE-100 | ·ÇÀë×Ó | Ï©±û»ù¾ÛÃÑ | 99min | - | - | ¡Ì |
1.¾ßÓз´Ó¦ÐÔ»îÐÔ»ùÍÅ,¿É ÓÚ±ûÏ©ËáÀ൥Ìå¹²¾Û 2.¾ß¼«ºÃ µÄÈܽâÐÔ ºÍ·ÖÉ¢ÐÔÄÜ 3.ÄÜÈ黯µ¥Ìå(³ýAE-100ÒÔÍ⣩,Óë¸ßµç½âÖÊÅäÎéÐԺà Ìá¸ßÈéÒº¿¹ÂÈ»¯¸ÆÄÜÁ¦ 4.ÈܼÁ¹²¾Û·¨Ç×Ë®¸ÄÐÔ |
AE-200 | ·ÇÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù µÄ¾ÛÃÑ | 99min | - | - | ¡¡ | |
AE-2080 | ·ÇÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù¾ÛÃÑ | 78-82 | - | - | ¡Ì | |
AE-300 | ·ÇÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù¾ÛÃÑEO=10 | 99min | - | - | ¡Ì | |
AE-320 | ·ÇÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù¾ÛÃÑEO=20 | 98min | - | - | ¡Ì | |
AE-330 | ·ÇÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù¾ÛÃÑEO=30 | 98min | - | - | ¡Ì | |
AE-5518 | ·ÇÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù¾ÛÃÑEO=50 | 17.5-18.5 | - | - | ¡Ì | |
APE-2005 | ÒõÀë×Ó | ¼×»ù±ûÏ©Ëá¾ÛÃÑÁ×ËáÖ¬ | 98min | - | - | ¡Ì | ÊÊºÏ ÓÚË®ÐÔÌåϵ,º¬Á×»ùÌØÐÔ,Óкà µÄ·ÖÉ¢Á¦,Ìá¸ßÈéÒºÌåϵ µÄË®½âÎȶ¨ÐÔ |
APE-2023 | ÒõÀë×Ó | ¼×»ù±ûÏ©Ëá±ûÑõ»ùÃÑÁ×Ëáõ¥£¨PO) | 93min | - | - | ¡Ì | |
A-2404 | ÒõÀë×Ó | ¼×»ù±ûÏ©õ£°·Òì±û»ù»ÇËá | 98min | - | - | ¡Ì | ²»ÄÜÈ黯µ¥Ìå, ÄÜÌá¸ß·ÀË®ÐÔÄÜ ºÍÄͲÁÏ´ÐÔÄÜ,Ìá¸ßÑÕÁϽÓÊÜÁ¦, Ìá¸ßÕ³¸½Á¦ ÄÜÌá¸ßÈéÒºÌåϵ µÄ»úеÎȶ¨ÐÔ,Ë®½âÎȶ¨ÐÔ |
A-2405NA | ÒõÀë×Ó | ¼×»ù±ûÏ©õ£°·Òì±û»ù»ÇËáÄÆÑÎ | 48-51 | - | - | ¡Ì | |
NRS-10 | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 49-51 | 0.08-0.15 | 36 | ¡Ì |
ÄÜÈ黯µ¥Ìå È黯ʱµÍ»îÐÔ¼ÁÓÃÁ¿(1¡ª3%max) ¸ßÈéÒº¹Ìº¬Á¿(50%ÒÔÉÏ) ¼«¼Ñ µÄ»úеÎȶ¨ÐÔ ¸³ÓèÈéÒººÃ µÄÄÍË®ÐÔ,ÆäÖÐNRS-1225±ÈNRS-1025,M-12S±ÈM-10S¾ß¸ü³¤ µÄÍé»ùÁ´,¸üϸ µÄÁ£¾¶ |
NRS-1025 | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 24-26 | 0.08-0.15 | 36 | ¡Ì | |
NRS-1097 | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 96min | 0.075-0.15 | 35.8 | ¡Ì | |
NRS-1125 | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 25-27 | 0.075-0.15 | 34.8 | ¡Ì | |
NRS-1526 | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 25-27 | 0.075-0.15 | 41.3 | ¡Ì | |
NRS-1230 | ÒõÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 24-26 | 0.025-0.075 | 40.9 | ¡Ì | |
NRS-2130A | ÒõÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù µÄÍé»ù´¼ÃÑÁòËáÑÎ | 39-42 | 0.1-0.2 | 31 | ¡Ì | |
M-10S | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄË«Íé»ù»Ç»ùçúçêËáõ¥ÑÎ | 49-52 | 0.05-0.08 | 27.1 | ¡Ì | |
M-16S | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ù µÄÍé»ù´¼ÃѻǻùçúçêËáË«õ¥ÄÆÑÎ | 39-42 | 0.05-0.1 | 33.5 | ¡Ì | |
SVS | ÒõÀë×Ó | ÒÒÏ©»ù»ÇËáÑÎ | 33-37 | - | - | ¡Ì | ¹²¾Ûµ¥Ìå,Ìá¸ßÈéÒº µÄÎȶ¨ÐÔ |
SAS-27 | ÒõÀë×Ó | Ï©±û»ù»ÇËáÄÆ | 27-29 | - | - | ¡Ì | |
UCAN-1 | ÒõÀë×Ó | 1-±ûÏ©Ñõ»ù2-ôÇ»ù±ûÍé»ÇËáÄÆ | 41-44 | - | - | ¡Ì | Ìá¸ßÆáĤ µÄ·ÀË®ÐÔÄÜ ºÍÄͲÁÏ´ÐÔ,Ìá¸ßÈéÒº µÄÎȶ¨ÐÔ ºÍ¼õÉپۺϹý³ÌÖÐÄý½ºÁ¿ |
UCAN-3 | ÒõÀë×Ó | ÌØÖÆ µÄº¬Ë«¼ü µÄ´¼ÃÑÁ×Ëáõ¥ | 39-41 | £ | £ | ¡Ì |
ÄÜÓë´×ËáÒÒÏ©,±½ÒÒÏ©,±ûÏ©ËáÀ൥Ìå¹²¾ÛÌá¸ßÆáĤ µÄ·ÀË®ÐÔÄÜ ºÍÄͲÁÏ´ÐÔÄÜ,Ìá¸ßÁËÑÕÁϽÓÊÜÁ¦,Ìá¸ßÁËÕ³¸½Á¦ ÄÜÌá¸ßÈéÒºÌåϵ µÄ»úеÎȶ¨ÐÔ,Ë®½âÎȶ¨ÐÔ,¼õÉپۺϹý³Ì µÄÄý½ºÁ¿ |
UCAN-4 | ÒõÀë×Ó | ÌØÖÆ µÄº¬Ë«¼ü µÄ´¼ÃÑÁ×Ëáõ¥ | 39£41 | £ | £ | ¡Ì | |
V-10S | ÒõÀë×Ó | º¬Ë«¼ü»ù µÄ¾ÛÃÑÁòËáï§ÑÎ | 49-52 | - | - | ¡Ì | ¸³ÓèÈéÒºÓÅÐã µÄÎȶ¨ÐÔ,ʹÈéÒ ºÍ¿Ä¤¾ßÓÐÁ¼ºÃ µÄÄÍË®ÐÔÄÜ,¹²¾ÛÐÔÄÜ |
V-20S | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ùÍéÑõ»ù µÄ¾ÛÃÑÁòËáÑÎ | 49-52 | 0.025-0.06 | 40 | ¡¡ | ÓµÓÐÓÅÐã µÄÈ黯ÄÜÁ¦, ¸³ÓèÈéÒºÓÅÐã µÄÎȶ¨ÐÔ,ʹÈéÒ ºÍ¿Ä¤¾ßÓÐÁ¼ºÃ µÄÄÍË®ÐÔÄÜ,¼«ºÃ µÄ¹²¾ÛÐÔÄÜ,Ö²úÆ·×îÖÕAPEO º¬Á¿¼«µÍ¡£V-1025SÓ뺬±½ÒÒÏ© µÄµ¥Ìå¾ÛºÏÐÔÄܼѡ£ |
V-20A | ÒõÀë×Ó | º¬Ï©±û»ùÍéÑõ»ù µÄ¾ÛÃÑÁòËáÑÎ | 49-52 | - | - | ||
V-1025S | ÒõÀë×Ó | Íé»ù±ûÏ©»ù±½Ñõ»ù¾ÛÃÑÁòËáÑÎ | 24-26 | 0.05-0.15 | 38.9 | ¡¡ | |
V-100P | ÒõÀë×Ó | Ï©±û»ù¾ÛÃÑÁ×Ëáõ¥ | 99 | 0.1-0.2 | 33 | ¡Ì | ¾ßÓнϺà µÄÈܽâÐÔ ºÍ·ÖÉ¢ÐÔÄÜ, ¿ÉÒÔÔÚ·´Ó¦ÖнÓÖ¦µ½¾ÛºÏÎïÁ´ÉÏ,´Ó¶øÐγɶÀÌØ µÄ·ÖÉ¢±£»¤½á¹¹ |
V-200P | ÒõÀë×Ó | º¬Ë«¼ü µÄ¾ÛÃÑÁ×Ëáï§ÑÎ | 98 | 0.02-0.08 | 35 | ¡¡ |
ÉÏһƪ
ÎÞ
ÒõÀë×ÓÈ黯¼Á ÎÞAPEO
ÏÂһƪ